● 電壓:10V/16V/36V/48V/60V/120V/200V/250V/300V/400V/500V多種電壓等級
● 電流:0-30A多種電流等級
● 功率:360W
● 接口:RS232和RS485接口
型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 最大功率 | 分辨率 | 接口 | 尺寸(寬X高X深) | 重量 |
?IPD10-30A | 0-10V | 0-30A | 300W | 1mV/1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
?IPD16-10A | 0-16V | 0-10A | 160W | 1mV/1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD16-20A | 0-16V | 0-20A | 320W | 1mV/1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD36-6A | 0-36V | 0-6A | 216W | 1mV/1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD36-10A | 0-36V | 0-10A | 360W | 1mV/1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD48-4A | 0-48V | 0-4A | 192W | 1mV/0.1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD48-7A | 0-48V | 0-7A | 336W | 1mV/1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD60-3A | 0-60V | 0-3A | 180W | 10mV/0.1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD60-5A | 0-60V | 0-5A | 300W | 10mV/1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD120-1.5A | 0-120V | 0-1.5A | 180W | 10mV/0.1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD120-2A | 0-120V | 0-2A | 240W | 10mV/0.1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD120-3A | 0-120V | 0-3A | 360W | 10mV/0.1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD200-1A | 0-200V | 0-1A | 200W | 10mV/0.1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD250-1A | 0-250V | 0-1A | 250W | 10mV/0.1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD300-1A | 0-300V | 0-1A | 300W | 10mV/0.1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD400-0.8A | 0-400V | 0-0.8A | 320W | 10mV/0.1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
IPD500-0.6A | 0-500V | 0-0.6A | 300W | 100mV/0.1mA | RS232 & RS485 | 231*135*361(mm) | 約10.5kg |
● 高精度,可編程
● 標(biāo)配RS485,RS232控制接口
● OVP,OCP和OTP多種保護(hù)功能
● 遠(yuǎn)端補(bǔ)償功能,負(fù)載電壓更準(zhǔn)確
IPD-A系列電源是可編程線性直流電源IPD系列的升級版。該系列電源具有高精度,極低紋波,面板操作方便簡潔,標(biāo)配多種程控接口等諸多特點(diǎn)。該系列的外觀設(shè)計非常適合于桌面應(yīng)用,前后面板都有輸出端子,保證客戶有更加方便的連線方式。